Etabliertes Gesundheitssportzentrum mit umfassendem Therapieangebot
- Umsatz / Jahr
- 910.200 €
- Gewinn / Jahr
- 97.800 €
- Mitarbeiter
- 35
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | -97.800 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Altersnachfolge |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf |
| Branchenkategorie | Gesundheit / Medizin / Pflege |
| Ergebnis 2021 | 152.000 € |
| Ergebnis 2022 | -160.200 € |
| Ergebnis 2023 | -49.000 € |
| Ergebnis 2024 | -97.800 € |
