Etablierter E-Commerce-Shop für DIY & Personalisierung mit exklusiven Designs
- Umsatz / Jahr
- 121.995 €
- Gewinn / Jahr
- 18.755 €
- Mitarbeiter
- 1
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 18.755 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Persönliche Umorientierung |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf |
| Branchenkategorie | Einzelhandel |
| Ergebnis 2023 | 35.424 € |
| Ergebnis 2024 | 52.038 € |
| Ergebnis 2025 | 18.755 € |




