Sondermaschinenbau für die industrielle Umformtechnik
- Umsatz / Jahr
- 3,2 Mio. €
- Gewinn / Jahr
- 22.000 €
- Mitarbeiter
- 20
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 22.000 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Altersnachfolge |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf, Mehrheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung |
| Branchenkategorie | Produktion |
| Ergebnis 2023 | 600.000 € |
| Ergebnis 2024 | 1.000.000 € |
| Ergebnis 2025 | 22.000 € |

