D2C-E-Commerce-Gruppe mit Eigenmarken | ~19 Mio. € Umsatz (ID11359)
- Umsatz / Jahr
- über 2,5 Mio. Euro
- Mitarbeiter
- 11 - 20 Beschäftigte
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf nexxt-change.org lesen →
Eckdaten
| Branchen | Handel > Einzelhandel > Sonstige; Handel > Online-Handel; Handel > Einzelhandel > Chemie und Kunststoffe |
|---|---|
| Internationale Tätigkeit | Ja |
| Datum | 12.10.2026 |
| Chiffre | M6242 |
| Inseratstyp | Makler |
| Kurzbeschreibung | Profitable E-Commerce-Gruppe mit mehreren D2C-Eigenmarken (Haushalt & Küche, Beauty, Consumer Products). 100 % Umsatz über eigene Onlineshops, starke Performance-Marketing- und KI-Kompetenz. |
