Österreichische Premium-Designschmuckmarke mit eigener Goldschmiede und Flagship-Store
- Umsatz / Jahr
- 320.000 €
- Gewinn / Jahr
- 62.000 €
- Mitarbeiter
- 1
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 62.000 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Persönliche Umorientierung |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf, Mehrheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung |
| Branchenkategorie | Lifestyle / Mode / Schmuck |
| Ergebnis 2024 | 34.000 € |
| Ergebnis 2025 | 62.000 € |

