Wachsendes Dentallabor im Raum Hamburg - knapp 1 Mio. € Umsatz
- Kaufpreis
- über 500 Tsd. - 2,5 Mio. Euro
- Umsatz / Jahr
- über 500 Tsd. - 2,5 Mio. Euro
- Mitarbeiter
- 11 - 20 Beschäftigte
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf nexxt-change.org lesen →
Eckdaten
| Branche | Handwerk > Gesundheitsgewerbe > Zahntechniker |
|---|---|
| Internationale Tätigkeit | Nein |
| Datum | 13.10.2026 |
| Chiffre | LG-A-26-33 |
| Inseratstyp | Makler |
| Kurzbeschreibung | Etabliertes Dentallabor im Raum Hamburg/Niedersachsen: TEUR 960, Umsatz (2025), 10–15 Mitarbeitende und zweite Laborleitung mit Meisterqualifikation. Kaufpreisvorstellung: 800.000–850.000 €. |


