Etabliertes Straßenbauunternehmen mit Nachfolgeoption
- Umsatz / Jahr
- 729.100 €
- Gewinn / Jahr
- 103.600 €
- Mitarbeiter
- 5
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 103.600 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Altersnachfolge |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf |
| Branchenkategorie | Bauunternehmen / Baudienstleistungen / Bauhandel |
| Ergebnis 2022 | 275.800 € |
| Ergebnis 2023 | 193.100 € |
| Ergebnis 2024 | 149.200 € |
| Ergebnis 2025 | 103.600 € |

