Erfolgreiche Hotelgruppe in Top-Alpenregion mit Ganzjahresbetrieb | Adj. EBITDA € 1,5 M
- Umsatz / Jahr
- 6,5 Mio. €
- Gewinn / Jahr
- 1,3 Mio. €
- Mitarbeiter
- 60
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 1.298.800 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Altersnachfolge |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf, Mehrheitsbeteiligung |
| Branchenkategorie | Gastronomie / Lebensmittel / Futtermittel |
| Ergebnis 2023 | 1.513.000 € |
| Ergebnis 2024 | 1.460.000 € |
| Ergebnis 2025 | 1.298.800 € |





