Profitable Musiker-Plattform im Abo-Modell
- Kaufpreis
- 100.000 €
- Umsatz / Jahr
- 65.000 €
- Gewinn / Jahr
- 30.000 €
- Gegründet
- April 2019
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf mabya.de lesen →
Eckdaten
| Rohertragsmarge | 46 % |
|---|---|
| Technologie-Stack | Joomla, PHP |
| Marketingkanäle | Google Ads, SEO |
| Märkte | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Zielgruppe | Für Leads alle, Für Bezahlende: Musiker |
| Monatliche Kosten | Bei konkretem Interesse senden wir gerne die Verkaufsdokumentation |
| Wöchentlicher Arbeitsaufwand | 30 Minuten |
| Launch-Datum | April 2019 |
| Eingestellt am | 14.10.2026 |
| Verkäufer zuletzt aktiv | diese Woche |
| Merkmale | Marktplatz, Deutschland |
