Spezialisierter Anbieter von Windmesssystemen und Messkampagnen für Onshore-Windparks
- Umsatz / Jahr
- 6,2 Mio. €
- Gewinn / Jahr
- 1,4 Mio. €
- Mitarbeiter
- 30
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf DUB.de lesen →
Eckdaten
| Ergebnis | 1.350.000 € |
|---|---|
| Transaktionshintergrund | Altersnachfolge |
| Anteile zum Verkauf | 100%-Verkauf |
| Branchenkategorie | Versorgung / Energie / Entsorgung / Bergbau |
| Ergebnis 2023 | 1.260.000 € |
| Ergebnis 2024 | 1.150.000 € |
| Ergebnis 2025 | 1.350.000 € |

