TikTok Mindset & Motivation Seite
- Kaufpreis
- 399 €
- Gegründet
- Februar 2025
Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf mabya.de lesen →
Eckdaten
| Technologie-Stack | TikTok |
|---|---|
| Marketingkanäle | TikTok |
| Märkte | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Zielgruppe | Frauen und Männer zwischen 18 und 50 Jahren |
| Monetarisierung | Bis jetzt noch nicht, aber gibt mehrere Möglichkeit wie z.B. Affiliate Marketing, Werbung, Verkauf von Produkten usw. |
| Monatliche Kosten | 0 € |
| Wöchentlicher Arbeitsaufwand | 7-10 Stunden |
| Launch-Datum | Februar 2025 |
| Eingestellt am | 07.11.2026 |
| Verkäufer zuletzt aktiv | diese Woche |
| Merkmale | Content, Deutschland |
