Fertiger Dropshipping Shop inkl Händlerkontakte (EU)
- Kaufpreis
- 1.100 €
- Umsatz / Jahr
- 39 €
- Gewinn / Jahr
- 12 €
- Gegründet
- November 2025
Auf einen Blick
- ✓ Online-Vertrieb – steht in 80 % der Online-Shops-Angebote
Im Vergleich mit 2.381 Online-Shops-Angeboten auf firmen-ver-kaufen.de seit 2017:
- Umsatz (bis 50 T€) niedriger als bei rund 75 % der 1.368 vergleichbaren Angebote mit Angabe.
Automatisch aus den Angaben der Anzeige ermittelt – ohne Gewähr.
📊 Was kostet ein Online-Shop? Zahlen & Checkliste im Ratgeber →Beschreibung
Vollständige Beschreibung auf mabya.de lesen →
Eckdaten
| Technologie-Stack | Shopify, Meta Ads, Tiktok Ads, Godaddy |
|---|---|
| Marketingkanäle | Meta Ads, Tiktok Ads |
| Märkte | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Zielgruppe | Alle Geschlechter zwischen 25-60 |
| Monetarisierung | Durch Verkäufe unserer Produkte |
| Monatliche Kosten | Shopify 32,00€, Godaddy 50.55/Jahr |
| Wöchentlicher Arbeitsaufwand | Automatisiert-2 Stunden |
| Gründe für den Verkauf | Fokus auf andere Projekte |
| Launch-Datum | November 2025 |
| Eingestellt am | 16.08.2026 |
| Verkäufer zuletzt aktiv | im Juli 2026 |
| Merkmale | E-Commerce, Österreich |


